تقویم مناسبت های زیست محیطی جهانی و ملی در سال 1405
تقویم مناسبت های زیست محیطی جهانی و ملی در سال 1405 که شامل روز شمسی مناسب زیست محیطی به همراه تاریخ بین المللی مناسبت زیست محیطی است به تفکیک جهت استفاده علاقمندان و دوست داران محیط زیست جمع آوری شده است.
تقویم مناسبت های زیست محیطی جهانی و ملی فصل بهار 1405
| روز | مناسبت | Title | Day |
| 2 فروردین | روز جهانی جنگل ها | International Day of Forests | 21 March |
| 3 فروردین | روز جهانی آب | World Water Day | 22 March |
| 4 فروردین | روز جهانی هواشناسی | World Meteorological Day | 23 March |
| روز جهانی خرس | World Bear Day | 23 March | |
| 11 فروردین | ساعت زمین (آخرین شنبه ماه مارس) | Earth Hour | 30 April |
| 13 فروردین | روز ملی انس با طبیعت | – | – |
| 15 فروردین | روز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی | – | – |
| 2 اردیبهشت | روز زمین پاک | Earth Day | 21 April |
| 10 اردیبهشت | روز ملی خلیج فارس | – | – |
| 19 اردیبهشت | روز غیر رسمی محیط بان | – | – |
| 20 اردیبهشت | روز جهانی پرندگان مهاجر
(دومین شنبه ماه های می و اکتبر) |
World Migratory Bird Day | 10 May |
| 26 اردیبهشت | روز جهانی گونه های در معرض خطر انقراض
(سومین جمعه ماه می) |
Endangered Species Day | 16 May |
| 1 خرداد | روز جهانی تنوع زیستی | International Day for Biological Diversity(World Biodiversity Day) | 22 May |
| 2 خرداد | روز جهانی لاکپشت | World Turtle Day | 23 May |
| 5 خرداد | روز جهانی مهاجرت ماهی ها (دوسالانه) | World Fish Migration Day | 25 May |
| 15 خرداد | روز جهانی محیط زیست | World Environment Day | 5 June |
| 22-16 خرداد | هفته محیط زیست | – | – |
| 18 خرداد | روز جهانی اقیانوس ها | World Oceans Day | 8 June |
| 25 خرداد | روز جهانی با | Global Wind Day | 15 June |
| 27 خرداد | روز جهانی مقابله با بیابان زایی | World Day to Combat Desertification | 17 June |
تقویم مناسبت های زیست محیطی جهانی و ملی فصل تابستان 1405
| روز | مناسبت | Title | Day |
| 20 تیر | روز جهانی جمعیت | World Population Day | 11 July |
| 21 تیر | روز جهانی مقابله با توفان های گرد و غبا ر | International Day of Combating Sand and Dust Storms | 12 July |
| روز بدون پلاستیک | – | – | |
| 25 تیر | روز جهانی مار | World Snake Day | 16 July |
| 4 مرداد | روز جهانی حفاظت از بوم سازگان مانگرو | International Day for the Conservation of the Mangrove Ecosystem | 26 July |
| 6 مرداد | روز جهانی حفاظت از طبیعت | World Nature Conservation Day | 28 July |
| 8 مرداد | روز ملی جنگل | – | – |
| 10 مرداد | روز جهانی محیط بان | World Ranger Day | 31 July |
| 16 مرداد | زادروز اسکندر فیروز بنیانگذار سازمان حفاظت محیط زیست و کنوانسیون رامسر | – | – |
| 21 مرداد | روز دریای خزر | International Day of Caspian Sea | 12 August |
| 22 مرداد | روز جهانی گرگ | International Wolf Day | 13 August |
| روز ملی تشکل ها و مشارکت های اجتماعی | – | – | |
| 23 مرداد | روز جهانی مارمولک | World Lizard Day | 14 August |
| 9 شهریور | روز ملی حفاظت از یوزپلنگ ایرانی | – | – |
| 25 شهریور | روز جهانی حفاظت از لایه ازن | International Day for the Preservation of the Ozone Layer | 16 September |
| 31 شهریور | زادروز مهلقا ملاح بانوی طبیعت و محیط زیست ایران | – | – |
| روز جهانی بدون خودرو | World Carfree Day (WCD) | 22 September |
تقویم مناسبت های زیست محیطی جهانی و ملی فصل پائیز 1405
| روز | مناسبت | Title | Day |
| 2 مهر | روز غار پاک | – | – |
| 4 مهر | روز جهانی بهداشت محیط | World Environmental Health Day | 26 September |
| 5 مهر | روز جهانی گردشگری | World Tourism Day | 27 September |
| روز ملی آبزیان | – | – | |
| 6 مهر | روز جهانی مصرف کننده سبز | Green Consumer Day | 28 September |
| 11 مهر | روز جهانی زیستگاه (اولین دوشنبه ماه اکتبر) | World Habitat Day | 7 October |
| 16 مهر | روز ملی کودک و محیط زیست | – | – |
| 18 مهر | روز نکوداشت زاینده رود | – | – |
| 21 آبان | روز جهانی کاهش بلایای طبیعی | International Day for Disaster Risk Reduction | 13 October |
| 22 آبان | روز جهانی پرندگان مهاجر (دومین شنبه ماه های مه و اکتبر) | World Migratory Bird Day | 14 October |
| 24 آبان | روز جهانی غذا | World Food Day | 16 October |
| 2 آبان | روز جهانی مبارزه با تغییرات اقلیمی | International Day of Climate Action | 24 October |
| 3 آبان | روز ملی فسیل | – | – |
| 8 آبان | روز ملی محیط بان | – | – |
| 12 آبان | روز جهانی ذخیره گاه زیست کره | International Day for Biosphere Reserves | 3 November |
| 15 آبان | روز ملی دُرنا | – | – |
| 1 آذر | روز ملی پرنده نگری | – | – |
| 13 آذر | روز جهانی یوزپلنگ | International Cheetah Day | 4 December |
| 14 آذر | روز جهانی خاک | World Soil Day | 5 December |
| 16 آذر | روز ملی گونه های بومی | – | – |
| 19 آذر | روز جهانی حقوق حیوانات | International Animal Rights Day | 10 December |
| 20 آذر | روز جهانی کوهستان | International Mountain Day | 11 December |
تقویم مناسبت های زیست محیطی جهانی و ملی فصل زمستان 1405
| روز | مناسبت | Title | Day |
| 29 دی | روز ملی هوای پاک | – | – |
| 13 بهمن | روز جهانی تالاب ها | World Wetlands day | 2 February |
| 1 اسفند | روز ملی بهداشت محیط | – | – |
| 12 اسفند | روز جهانی حیات وحش | World Wildlife Day | 3 March |
| 15 اسفند | روز درختکاری (آغاز هفته منابع طبیعی) | – | – |
| 23 اسفند | روز جهانی حفاظت از رودخانه ها | International Day of Action for Rivers | 14 March |
| 29 اسفند | روز جهانی گنجشک | World Sparrow Day | 20 March |




